Badania diagnostyczne
Konsultacja okulistyczna (nie obejmuje doboru okularów) |
280 zł |
Angiografia fluoresceinowa z opisem | 310 zł |
Cyfrowa fotografia dna oka | 100 zł |
Badanie śródbłonka rogówki | 80 zł |
Gonioskopia – badanie kąta przesączania | 60 zł |
Badanie OCT plamek z opisem | 150 zł |
Biometria – długość gałki ocznej | 50 zł |
USG gałki ocznej | 100 zł |
Topografia rogówki | 80 zł |
Pachymetria – badanie grubości rogówki | 50 zł |
Tonometria aplanacyjna – pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego | 50 zł |
Tonometria komputerowa bezdotykowa | 30 zł |
Refraktometria komputerowa z badaniem ostrości wzroku | 80 zł |
Perymetria – komputerowe badanie pola widzenia | 100 zł |
Wystawienie zaświadczenia o stanie zdrowia dla celów urzędowych, orzeczniczych na podstawie dostępnej dokumentacji medycznej | 62 zł (cena brutto z VAT) |
Wizyta receptowa | 30 zł |
Podane w cenniku kwoty mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.